激光发射器 | ||
| 直线激光发射器 | |
| ||
| ||
| ||
| L-705 | 孔激光 |
| L-706 | 孔激光 |
| L-708 | 孔校准激光 |
| L-708LD | 孔校准激光 |
|
| |
| 连续扫描激光发射器 | |
| ||
| L-730W | 垂直激光平面发射器 |
| L-732 | 双扫描激光平面发射器 |
| L-732WW | 双扫描激光平面发射器 |
| L-733 | 三扫描激光平面发射器 |
| L-740 | 水平激光平面发射器 |
| L-740W | 铅锤激光平面发射器 |
| L-741 | 水平激光带铅锤激光束 |
| L-742 | 双扫描激光平面发射器 |
| L-742WW | 双扫描激光平面发射器 |
| L-743 | 三扫描激光平面发射器
|
| 联轴器对中激光 L-790 L-780 |
双激光束发射器,用于联轴器对中 双扇形激光发射器,用于联轴器对中 |
测量靶(接收器) | ||
| 单轴测量靶-用于连续扫描激光 | |
| A-1519-2.4ZB | 单轴无线测量靶 |
| A-1520-2.4ZB | 单轴无线测量靶 |
| A-1520SH-2.4ZB | 无线测量靶-用于狭小空间平面测量 |
| A-1519-900XB | 单轴无线测量靶 |
| A-1519-II-NR | 单轴测量靶 |
| A-1520-900XB | 单轴无线测量靶 |
|
|
|
| 多轴测量靶-用于直线激光 | |
| A-220 | 2轴,小孔自定心测量靶 |
| A-221 | 2轴,小孔自定心测量靶,孔径从30-255mm. |
| A-510 | 2轴测量靶,10x10PSD,用于自定心孔适配器 |
| A-512 | 2轴测量靶,10x10PSD,用于自定心孔适配器 |
| A-516 | 自定心,2轴测量靶,20x20mmPSD,带滚轮测量脚, |
| T-1218 | 大量程2轴孔系测量靶,20x20mmPSD |
| T-1220 | 2轴穿透型,孔系测量靶,20x20mmPSD |
| T-1240 | 2轴自定心,穿透型,孔系测量靶,20x20mmPSD |
| T-1295 | 5轴多功能扫描和主轴测量靶 |
| T-1296 | 高精度5轴多功能扫描和主轴测量靶 |
| T-212 | 4轴测量靶 |
| T-218 | 2轴基准测量靶 |
| T-218T | 2轴透平测量靶 |
| T-219 | 2轴孔前面安装测量靶 |
| T-261 | 4轴同时显示主轴测量靶带橡胶电缆 |
| T-261A | 4轴同时显示主轴测量靶带钢缆 |
| T-271 T-1290 T-1280 | 2轴虚拟测量靶用于球形轴承 5轴测量靶用于联轴器对中 3轴测量靶用于联轴器对中 |
|
|
|
读数显示器和计算机接口 | ||
| A-1307KS | 读数显示器座 |
| A-910-2.4ZB | USB计算机无线接收器 |
| A-910-900XB | USB计算机无线接收器 |
| A-910F-900和A-910F-2.4 | USB计算机无线接收器 |
| R-1307 | 2轴读数显示器用于电缆和无线测量靶 |
| R-1307B | 2轴读数显示器用于电缆和无线测量靶-基础版 |
| R-1308 | 辅助读数显示器 |
| R-1357-2.4ZB | 无线PDA读数显示器带Read16软件 |
| R-1357-900XB | 无线PDA读数显示器带Read16软件 |
| R-358 | 计算机接口 |
|
|
|
软件 | ||
A-510A, A-510B, A-510C Self-Centering Bore Adapters | ||
| S-1387 | 机床几何精度测量分析软件 |
| S-1388 | Plane5平面测量分析软件 |
| S-1391 | Spindle8软件7/8/8.1/10 |
| S-1400 | Read10-2D软件Windows7/8 |
| S-1401 | Read11多个读数显示器软件,用于15只测量显示 |
| S-1403 | Bore9软件,win7/8/8.1/10 |
| S-1404 | Lathe9软件用于车床和切削机床 |
| S-1410 S-1396 | R-1307校准软件用于电缆测量靶,win7/8/8.1/10 Couple6联轴器对中测量分析软件,测量联轴器对中,机组对中,设备状态检监和直线度测量分析。 |
|
|
|
激光夹具和附件 | ||
测量靶夹具和附件 | ||
校准夹具 |